1 / 5
| Specification | 120W | 150W | 175W | 200W | 250W |
|---|---|---|---|---|---|
| Input Voltage | AC90-300V | AC90-300V | AC90-300V | AC90-300V | AC90-300V |
| Anti-surge | 10KV | 10KV | 10KV | 10KV | 10KV |
| Power Factor | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥0.9 |
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Start Time | <0.5s | <0.5s | <0.5s | <0.5s | <0.5s |





